วงจรแปลงไฟ 3-40 to 1.25-37 โวลต์ เลือกโวลต์ได้ LM317

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำวงจรแปลงไฟ แบบปรับระดับแรงดันเองได้โดยที่ใช้ ไอซีเพียงตัวเดียวและตัวต้านทานไม่กี่ตัว ก็สามารถเลือกปรับระดับแรงดันลงได้ตามต้องการซึ่งจะดีกว่า ไอซี 78xx ที่ต้องเปลี่ยนเบอร์เพื่อ เปลี่ยนแรงดัน
       ข้อดีของไอซีและวงจร สามารถออกแบบวงจรได้ง่าย ด้วยสูตรการคำนวณสั้นๆ แน่นอนครับถ้าเราสามารถคำนวณตัวต้านทานให้กับวงจรได้แล้วก็สามารถนำแรงดันที่เราต้องการไปใช้งานได้ ทั้งภูมิใจและยังเป็นการฝึกฝนประสบการณ์ ที่ดีอีกด้วยครับ

ภาพตัวอุปกรณ์

สูตรการคำนวณ

จากภาพด้านบนสิ่งที่เราต้องคำนวณหาก็คือ ค่าความต้านทานของ R1 และ R2 ครับโดยใช้สูตร
Vout = 1.25 x (R2/R1 + 1)
 เราก็ต้องสมมุติ ค่าความต้านทานขึ้นมาครับ แบบง่ายๆเลยนะ
ยกตัวอย่างเช่นผมต้องการแรงดัน 1.43 โวลต์ จะได้เป็น
1.43 โวลต์ = 1.25 x (68/470 + 1)

การเลือกใช้แรงดัน การเลือกใช้ในที่นี้ผมหมายถึง เช่นเราต้องการแรงดัน 12โวลต์ แต่การใช้งานจริงไม่สารมารถทำได้ครับ เพราะว่าตัวต้านทานที่เราจะนำมาใช้ไม่มีค่าตามที่เราคำนวณได้ จึงควรเลือกใช้ตัวต้านทานที่มีขายตามท้องตลาด ถึงแม้ว่าแรงดันจะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยก็ใช้ได้ครับไม่มีผลอะไร 12โวลต์ก็เลือกใช้เป็นประมาณ 12.40โวลต์ได้ครับ

รายการแรงดันที่มีการคำนวณเรียบร้อยแล้ว และ ตัวต้านทานก็สามารถหาซื้อค่าตามได้ง่าย

1.43V    R1 = 470, R2 = 68
1.47V    R1 = 470, R2 = 82
1.48V    R1 = 370, R2 = 68
1.51V    R1 = 330, R2 = 68
1.51V    R1 = 390, R2 = 82
1.52V    R1 = 470, R2 = 100
1.53V    R1 = 370, R2 = 82
1.56V    R1 = 330, R2 = 82
1.57V    R1 = 270, R2 = 68
1.57V    R1 = 470, R2 = 120
1.57V    R1 = 390, R2 = 100
1.59V    R1 = 370, R2 = 100
1.60V    R1 = 240, R2 = 68
1.63V    R1 = 330, R2 = 100
1.63V    R1 = 270, R2 = 82
1.64V    R1 = 390, R2 = 120
1.64V    R1 = 220, R2 = 68
1.65V    R1 = 470, R2 = 150
1.66V    R1 = 370, R2 = 120
1.68V    R1 = 240, R2 = 82
1.71V    R1 = 330, R2 = 120
1.71V    R1 = 270, R2 = 100
1.72V    R1 = 220, R2 = 82
1.72V    R1 = 180, R2 = 68
1.73V    R1 = 470, R2 = 180
1.73V    R1 = 390, R2 = 150
1.76V    R1 = 370, R2 = 150
1.77V    R1 = 240, R2 = 100
1.81V    R1 = 270, R2 = 120
1.82V    R1 = 150, R2 = 68
1.82V    R1 = 330, R2 = 150
1.82V    R1 = 180, R2 = 82
1.83V    R1 = 390, R2 = 180
1.84V    R1 = 470, R2 = 220
1.86V    R1 = 370, R2 = 180
1.88V    R1 = 240, R2 = 120
1.89V    R1 = 470, R2 = 240
1.93V    R1 = 330, R2 = 180
1.93V    R1 = 150, R2 = 82
1.94V    R1 = 270, R2 = 150
1.96V    R1 = 390, R2 = 220
1.97V    R1 = 470, R2 = 270
1.99V    R1 = 370, R2 = 220
2.02V    R1 = 390, R2 = 240
2.03V    R1 = 240, R2 = 150
2.06V    R1 = 370, R2 = 240
2.08V    R1 = 330, R2 = 220
2.10V    R1 = 220, R2 = 150
2.12V    R1 = 390, R2 = 270
2.13V    R1 = 470, R2 = 330
2.16V    R1 = 330, R2 = 240
2.16V    R1 = 370, R2 = 270
2.19V    R1 = 240, R2 = 180
2.23V    R1 = 470, R2 = 370
2.25V    R1 = 150, R2 = 120
2.27V    R1 = 270, R2 = 220
2.27V    R1 = 330, R2 = 270
2.29V    R1 = 470, R2 = 390
2.29V    R1 = 180, R2 = 150
2.31V    R1 = 390, R2 = 330
2.36V    R1 = 270, R2 = 240
2.37V    R1 = 370, R2 = 330
2.40V    R1 = 240, R2 = 220
2.44V    R1 = 390, R2 = 370
2.50V    R1 = 470, R2 = 470
2.57V    R1 = 370, R2 = 390
2.61V    R1 = 220, R2 = 240
2.65V    R1 = 330, R2 = 370
2.66V    R1 = 240, R2 = 270
2.73V    R1 = 330, R2 = 390
2.74V    R1 = 470, R2 = 560
2.75V    R1 = 150, R2 = 180
2.76V    R1 = 390, R2 = 470
2.78V    R1 = 270, R2 = 330
2.78V    R1 = 220, R2 = 270
2.84V    R1 = 370, R2 = 470
2.92V    R1 = 180, R2 = 240
2.96V    R1 = 270, R2 = 370
2.97V    R1 = 240, R2 = 330
3.03V    R1 = 330, R2 = 470
3.05V    R1 = 390, R2 = 560
3.06V    R1 = 270, R2 = 390
3.06V    R1 = 470, R2 = 680
3.08V    R1 = 150, R2 = 220
3.13V    R1 = 220, R2 = 330
3.14V    R1 = 370, R2 = 560
3.18V    R1 = 240, R2 = 370
3.25V    R1 = 150, R2 = 240
3.28V    R1 = 240, R2 = 390
3.35V    R1 = 220, R2 = 370
3.37V    R1 = 330, R2 = 560
3.43V    R1 = 270, R2 = 470
3.43V    R1 = 390, R2 = 680
3.43V    R1 = 470, R2 = 820
3.47V    R1 = 220, R2 = 390
3.50V    R1 = 150, R2 = 270
3.54V    R1 = 180, R2 = 330
3.55V    R1 = 370, R2 = 680
3.70V    R1 = 240, R2 = 470
3.82V    R1 = 180, R2 = 370
3.83V    R1 = 330, R2 = 680
3.84V    R1 = 270, R2 = 560
3.88V    R1 = 390, R2 = 820
3.91V    R1 = 470, R2 = 1k
3.92V    R1 = 220, R2 = 470
3.96V    R1 = 180, R2 = 390
4.00V    R1 = 150, R2 = 330
4.02V    R1 = 370, R2 = 820
4.17V    R1 = 240, R2 = 560
4.33V    R1 = 150, R2 = 370
4.36V    R1 = 330, R2 = 820
4.40V    R1 = 270, R2 = 680
4.43V    R1 = 220, R2 = 560
4.44V    R1 = 470, R2 = 1.2k
4.46V    R1 = 390, R2 = 1k
4.50V    R1 = 150, R2 = 390
4.51V    R1 = 180, R2 = 470
4.63V    R1 = 370, R2 = 1k
4.79V    R1 = 240, R2 = 680
5.04V    R1 = 330, R2 = 1k
5.05V    R1 = 270, R2 = 820
5.10V    R1 = 390, R2 = 1.2k
5.11V    R1 = 220, R2 = 680
5.14V    R1 = 180, R2 = 560
5.17V    R1 = 150, R2 = 470
5.24V    R1 = 470, R2 = 1.5k
5.30V    R1 = 370, R2 = 1.2k
5.52V    R1 = 240, R2 = 820
5.80V    R1 = 330, R2 = 1.2k
5.88V    R1 = 270, R2 = 1k
5.91V    R1 = 220, R2 = 820
5.92V    R1 = 150, R2 = 560
5.97V    R1 = 180, R2 = 680
6.04V    R1 = 470, R2 = 1.8k
6.06V    R1 = 390, R2 = 1.5k
6.32V    R1 = 370, R2 = 1.5k
6.46V    R1 = 240, R2 = 1k
6.81V    R1 = 270, R2 = 1.2k
6.92V    R1 = 150, R2 = 680
6.93V    R1 = 330, R2 = 1.5k
6.94V    R1 = 180, R2 = 820
7.02V    R1 = 390, R2 = 1.8k
7.10V    R1 = 470, R2 = 2.2k
7.33V    R1 = 370, R2 = 1.8k
7.50V    R1 = 240, R2 = 1.2k
8.07V    R1 = 330, R2 = 1.8k
8.08V    R1 = 150, R2 = 820
8.19V    R1 = 270, R2 = 1.5k
8.30V    R1 = 390, R2 = 2.2k
8.43V    R1 = 470, R2 = 2.7k
8.68V    R1 = 370, R2 = 2.2k
9.06V    R1 = 240, R2 = 1.5k
9.58V    R1 = 330, R2 = 2.2k
9.77V    R1 = 220, R2 = 1.5k
9.90V    R1 = 390, R2 = 2.7k
10.03V    R1 = 470, R2 = 3.3k
10.37V    R1 = 370, R2 = 2.7k
10.63V    R1 = 240, R2 = 1.8k
11.25V    R1 = 150, R2 = 1.2k
11.44V    R1 = 270, R2 = 2.2k
11.48V    R1 = 330, R2 = 2.7k
11.67V    R1 = 180, R2 = 1.5k
11.83V    R1 = 390, R2 = 3.3k
12.40V    R1 = 370, R2 = 3.3k
12.71V    R1 = 240, R2 = 2.2k
13.75V    R1 = 330, R2 = 3.3k
15.31V    R1 = 240, R2 = 2.7k
16.25V    R1 = 150, R2 = 1.8k
16.53V    R1 = 270, R2 = 3.3k
16.59V    R1 = 220, R2 = 2.7k
18.44V    R1 = 240, R2 = 3.3k
19.58V    R1 = 150, R2 = 2.2k
20.00V    R1 = 220, R2 = 3.3k
23.75V    R1 = 150, R2 = 2.7k
24.17V    R1 = 180, R2 = 3.3k
28.75V    R1 = 150, R2 = 3.3k

การคำนวณแรงดันข้างต้นนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์ : วงจรอิเล็กทรอนิกส์.blogspot.com/2013/08/ic-317.html ครับ ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น